Shelor Motor Mile Scion | Wednesday, September 8, 2010
| New | Details |
| Tier 1 + Fico 720+ | 3.99% financing for 60 Months |
| Tier 1 + Fico 720+ | 3.99% financing for 63 Months |
| Tier 1 + Fico 720+ | 4.24% financing for 66 Months |
| Tier 1 + Fico 720+ | 4.74% financing for 72 Months |
| Tier 1 + Fico 720+ | 5.24% financing for 75 Months |
| Tier 1 + Fico 720+ | 6.24% financing for 84 Months. **84 month term requirements: Minmum amount financed is $15,000. |
| Tier 1 Fico 719-690 | 4.19% financing for 60 Months |
| Tier 1 Fico 719-690 | 4.19% financing for 63 Months |
| Tier 1 Fico 719-690 | 4.44% financing for 66 Months |
| Tier 1 Fico 719-690 | 4.94% financing for 72 Months |
| Tier 1 Fico 719-690 | 5.44% financing for 75 Months |
| Tier 1 Fico 719-690 | 6.44% financing for 84 Months. **84 month term requirements: Minmum amount financed is $15,000. |
| Tier 2 Fico 689-670 | 6.14% financing for 60 Months |
| Tier 2 Fico 689-670 | 6.14% financing for 63 Months |
| Tier 2 Fico 689-670 | 6.64% financing for 66 Months |
| Tier 2 Fico 689-670 | 7.14% financing for 72 Months |
| Tier 2 Fico 689-670 | 7.64% financing for 75 Months |
| Tier 3 Fico 669-650 | 9.15% financing for 60 Months |
| Tier 3 Fico 669-650 | 9.15% financing for 63 Months |
| Tier 3 Fico 669-650 | 9.84% financing for 66 Months |
| Tier 3 Fico 669-650 | 10.34% financing for 72 Months |
| Tier 3 Fico 669-650 | 10.84% financing for 75 Months |
| Tier 4 Fico 649-630 | 12.14% financing for 60 Months |
| Tier 4 Fico 649-630 | 12.39% financing for 63 Months |
| Tier 4 Fico 649-630 | 12.69% financing for 66 Months |
| Tier 4 Fico 649-630 | 12.89% financing for 72 Months |
| Tier 4 Fico 649-630 | 13.39% financing for 75 Months |
| Tier 5 Fico 629-610 | 13.55% financing for 60 Months |
| Tier 5 Fico 629-610 | 13.80% financing for 63 Months |
| Tier 5 Fico 629-610 | 14.05% financing for 66 Months |
| Tier 5 Fico 629-610 | 15.05% financing for 72 Months |
| Tier 5 Fico 629-610 | 15.55% financing for 75 Months |
| Tier 6 Fico 609-580 | 16.70% financing for 60 Months |
| Tier 6 Fico 609-580 | 16.95% financing for 63 Months |
| Tier 6 Fico 609-580 | 17.55% financing for 66 Months |
| Tier 6 Fico 609-580 | 18.50% financing for 72 Months |
| Tier 6 Fico 609-580 | 19.00% financing for 75 Months |
| Tier 7 Fico 579-520 | 19.50% financing for 60 Months |
| Tier 7 Fico 579-520 | 19.75% financing for 63 Months |
| Tier 7 Fico 579-520 | 20.25% financing for 66 Months |
| Tier 7 Fico 579-520 | 21.00% financing for 72 Months |
| Tier 7 Fico 579-520 | 21.50% financing for 75 Months |
| Other Products | Details |
| Prepaid Maintenance | Prepaid maintenance provides coverage @ 15,000, 30,000 or 45,000 mile intervals depending on the plan selected. |
| Premium | Get additional benefits of classic coverage + tire rotations & major maintenance depending on plan selected. $335-$995 |
| Classic | Various terms available for service @ 3,000, 5,000 & 7,500 mile intervals depending on the plan selected. $185-$820 |
| Plans Include: | Both Plans provide service at pre-determined levels, 24 hour roadside assistance (for most plans), prepaid maintenance booklet, timed service reminders & computerized service history. |
| New Vehicle Protection Plans: | |
| Costguard Complete | 6 year/75,000 mile $1,261, 5 year/100,000 mile $1,420 or 6 year/100,000 mile $1,453. |
| Costguard Wrap | 5 year/60,000 mile $1,101 |
| Payment Protection: | |
| Credit Life Insurance | Coverage provided in case of death. Insurance may pay covered balance on your contract. |
| Credit Disability Insurance | Coverage provided in case of disability. Insurance may pay covered balance on your contract. |
| Other Products: | |
| Guaranteed Auto Protection (GAP) | Xd, xB and tC models $695 |
| Protection Package | xD, xB and tC models $499 |
* Scion vehicles are mono-spec, and customers can personalize their car with accessories. See the accessories section for available products.

® BZ RESULTS © 2010